Als lid van ACDL kan u deelnemen aan verschillende wedstrijden. De joggings zijn toegankelijk voor iedereen (ook de jeugd). Voor deelname aan de veldlopen, pistemeetings en indoorwedstrijden is een VAL-nummer vereist. ACDL voorziet automatisch elke jeugdige atleet van een lidmaatschap van de Vlaamse Atletiek Liga, zodat zij zeker aan alle wedstrijden kunnen deelnemen.
Joggings
| Datum | Jogging | Adres | Afstand | Startuur | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDSTRIJDEN CRITERIUM 2011/2012 VANAF 1 NOVEMBER 2011 | DEZE LIJST IS NIET VOLLEDIG EN WORDT REGELMATIG GE-UPDATED. | ||||
| zondag 15 januari 2012 | Dirk Martens corrida Aalst | St. Jozefscollege Pontstraat | 3 KM 6 KM 12 KM | 15u 15u30 16u15 | info |
| zondag 22 januari 2012 | leffeloop | Dentergem | afstand naar keuze; rondjes van 1.5km | ts 13u - 15u laatste aankomst 17u | info |
| zaterdag 28 januari2012 | 1ste Nato jogging | Brussel Boulevard Leopold III | 10km | 11u voorinschrijving verplicht | info |
| zaterdag 4 februari 2012 | Berlaerloop | Berlaerstraat Koewacht | 3.8km 7.6km 14.4km | 15u | info |
| zondag 12 februari 2012 | winterjogging | Bloso domein Hofstade (bij Mechelen) | 5km om 15u 10km om 15u30 | voorinschrijving 4€ ter plaatse €6 | uitslag |
| zondag 18 maart 2012 | Hemaco dwars door Dendermonde | Kerkstraat Dendermonde | 2,5km 5km 10km | info | |
| zondag 25 maart 2012 | Pegasusloop | Londerzeel | 5km 10kml | 15u 15u30 | info |
| paasmaandag 9 april 2012 | natuurloop Londerzeel | palmvelden | meer info later | info | |
| zaterdag 14april 2012 | wolvenjogging (Selenjo) speciaal voor 50+ en beginnende joggers | Wachtebeke sporthal Puyenbroeck Craenendam | 5km , 8,5km en 14,5km clubleden (sporta )4 euro lidkaart meebrengen | 5 km 8,9en 14,8 om 15u | info |
| woensdag 18 april 2012 | Arteveldeloop | Citadelpark Gent | voorinschrijving mogelijk | info | |
| zondag 22 april 2012 | Antwerp 10 miles | Antwerpen | 13u30 Short run 5km 14u30 Ladies run 5km 15u30 Ten miles | best vooraf inschrijven | info |
| zondag 29 april 2012 | Nekker jogging | Meise | 5,8km 10,7km 15,7km | 13u30 14u30 14u30 | info |
| zondag 1 mei 2011 | Evergem EKIDEN | info later | |||
| zaterdag 21 juli 2012 | Dender- & Sheldejogging organisatie ACDL | Oud Kerkhofstraat Grembergen | meer info later | ||
| vrijdag 17augustus 2012 | Kapellekensjogging met medewerking van ACDL | bankveldstraat Grembergen | meer info later | ||
| zondag 26 augustus 2012 | Klein Willebroek Loopt | Louid De Naeyerkaai Willebroek | 6km 12.5km | 11u | info |
Veldlopen*
| Datum | Cross | Inrichtende club | Wedstrijd | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| 6 november 2011 | Grote vrouwen- en mannenveldloop | AC Opwijk | Opwijk | AC uitslag |
| 27 november 2011 | 3de Memorial Falco Christiaens | AC Zele | Zele | AC uitslag |
| 11 december 2011 | 14de Stekense veldloop | Volharding | Stekene | uitslag |
| 15 januari 2012 | 21ste Hamse Dubbelcross | AC Hamme | Hamme | uitslag |
| 22 januari 2012 | 1ste veldloop Aces Wichelen | RC Gent | Schellebelle | uitslag |
| 29 januari 2012 | Grote Prijs Julien van De velde | Vlierzele Sportief | Uitbergen | uitslag |
| 4 februari 2012 | PK veldlopen Oost-Vlaanderen | AC lebbeke | Lebbeke | AC info |
| 12 februari 2012 | Dexia dubbelcross | AV Lokeren | Lokeren | AC info |
| 4 maart 2012 | Volkscross VAC | Vilvoordse AC | Opwijk | AC info |
Indoorwedstrijden*
| Datum | Meeting | Inrichtende club | Wedstrijd | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| 3 december 2011 | Open jeugdmeeting ADMB | KAA Gent | Topsporthal Gent | uitslag |
| 17 december 2011 | Eindejaarsmeeting | VITA | Topsporthal Gent | uitslag |
| 7 januari 2012 | Provinciale Kampioenschappen | Topsporthal Gent | Cad tot Master info | |
| 14 januari 2012 | 1ste Cedric Van Branteghemmeeting | STAX | Topsporthal Gent | Ben tot Sen info |
| 11 februari 2012 | 7de Aalsterse Indoormeeting | Eendracht Aalst | Topsporthal Gent | Ben tot Sen |
| 10 maart 2012 | Belgisch Kampioenschap masters | Topsporthal Gent | Masters |
Pistemeetings*
* enkel voor leden met Val-nummer (Vlaamse Atletiek Liga)













