<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AC Denderland</title>
	<atom:link href="http://www.acdenderland.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acdenderland.be</link>
	<description>Atletiek in Dendermonde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brons voor Johan Bogaert op BK ultraloop</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/05/brons-voor-johan-bogaert-op-bk-ultraloop/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/05/brons-voor-johan-bogaert-op-bk-ultraloop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met 216,366km behaalde Johan een bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap 24u loop in Steenberg (NL). Binnen zijn leeftijdscategorie was hij zelfs eerste!</p> <p>Proficiat voor deze bovenmenselijke prestatie!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met 216,366km behaalde Johan een bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap 24u loop in Steenberg (NL). Binnen zijn leeftijdscategorie was hij zelfs eerste!</p>
<p>Proficiat voor deze bovenmenselijke prestatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/05/brons-voor-johan-bogaert-op-bk-ultraloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekiden, 1 mei 2012</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/05/ekiden-1-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/05/ekiden-1-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onder een schitterend zonnetje liepen 30 ACDL&#8217;ers de jaarlijkse Ekiden in Evergem.</p> <p>In ware thrillerstijl behaalde de damesploeg een tweede plaats, en met niet minder spanning liep het mannenteam zich naar een knappe vierde plaats (op 160 ploegen). Team 50+ voerde bijna vier uur lang een verbeten strijd om de jonge knapen van halverwege ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/05/ekiden-1-mei-2012/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder een schitterend zonnetje liepen 30 ACDL&#8217;ers de jaarlijkse Ekiden in Evergem.</p>
<p>In ware thrillerstijl behaalde de damesploeg een tweede plaats, en met niet minder spanning liep het mannenteam zich naar een knappe vierde plaats (op 160 ploegen). <br />Team 50+ voerde bijna vier uur lang een verbeten strijd om de jonge knapen van halverwege de 40 te bewijzen dat oude knarren ook nog deftig uit de voeten kunnen.</p>
<p>De stille getuigen van dit verhaal vol bloed, zweet en tranen kan u vinden op onze <a href="http://www.acdenderland.be/over-acdl/acdl-fotos/">fotopagina</a>.</p>
<p>Team 50+ is al begonnen aan de voorbereidingen voor volgend jaar. Wie neemt het dan tegen hen op?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/05/ekiden-1-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste pistemeeting</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/eerste-pistemeeting/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/eerste-pistemeeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu het zonnetje voorzichtig terug begint te schijnen, was het weer tijd om onze spikes vanonder het stof te halen. Voor onze eerste pistemeeting trokken we met onze benjamins en pupillen naar Lebbeke.</p> <p>En we mogen meer dan trots zijn op de resultaten! 6 podiumplaatsen, en 10 clubrecords. Dat is niet niets!</p> <p>Proficiat Jelte, ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/04/eerste-pistemeeting/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu het zonnetje voorzichtig terug begint te schijnen, was het weer tijd om onze spikes vanonder het stof te halen.<br />
Voor onze eerste pistemeeting trokken we met onze benjamins en pupillen naar Lebbeke.</p>
<p>En we mogen meer dan trots zijn op de resultaten! <span style="text-decoration: underline"><strong>6 podiumplaatsen, en 10 clubrecords</strong></span>. Dat is niet niets!</p>
<p>Proficiat Jelte, Yoon, Brent, Wout, Joyce, Elise, Tinu, Aline, Lisa, Anke, Ellen, Mirte, Janne en Catalina!<br />
Doe zo verder!</p>
<p style="text-align: right">Jullie super trotse trainers,<br />
Rudi, Kristof, Frauke &amp; Annelies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/eerste-pistemeeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/uitnodiging/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/uitnodiging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[BARBECUE 3 juni 2012 <p>Deze BBQ sluit traditioneel aan op de 5 en 10 km testen en diploma-uitreiking van de sessie “joggen voor beginners”. Meer info hierover volgt nog.</p> <p>Afspraak: terrein ACDL aan het einde van de Oud Kerkhofstraat te Grembergen. Alle deelnemers aan de testen, alle Denderlanders, vrienden en familie zijn welkom. Jullie ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/04/uitnodiging/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">BARBECUE 3 juni 2012</span></h2>
<p>Deze BBQ sluit traditioneel aan op de 5 en 10 km testen en diploma-uitreiking van de sessie “joggen voor beginners”. Meer info hierover volgt nog.</p>
<p>Afspraak: terrein ACDL aan het einde van de Oud Kerkhofstraat te Grembergen. Alle deelnemers aan de testen, alle Denderlanders, vrienden en familie zijn welkom. Jullie worden ook allen uitgenodigd om mee de 5 of 10 km te lopen.</p>
<p>De BBQ vangt aan rond 17 uur. <span style="color: #000000;"><strong> Schrijf hier in:</strong></span></p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/uitnodiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horum omnium fortissimi sunt ii currere primum incipientes.</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/horum-omnium-fortissimi-sunt-ii-currere-primum-incipientes/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/horum-omnium-fortissimi-sunt-ii-currere-primum-incipientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stel je even volgende hypothetische situatie voor:</p> <p>Je bent</p> <p>20 30 40 50</p> <p>Je hebt de laatste helft van je leven niet meer aan sport gedaan. Je stad of gemeente organiseert een cursus ‘lopen voor beginners’ die start op 3 januari.</p> <p>Op 1 januari zegt</p> <p>-      je balans : dat je teveel weegt</p> <p>-      ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/04/horum-omnium-fortissimi-sunt-ii-currere-primum-incipientes/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stel je even volgende hypothetische situatie voor:</p>
<p>Je bent</p>
<p>20<br />
30<br />
40<br />
50</p>
<p>Je hebt de laatste helft van je leven niet meer aan sport gedaan. Je stad of gemeente organiseert een cursus ‘lopen voor beginners’ die start op 3 januari.</p>
<p>Op 1 januari zegt</p>
<p>-      je balans : dat je teveel weegt</p>
<p>-      je partner : dat je toch wel wat op je moeder begint te lijken</p>
<p>-      je dokter : dat je dringend iets aan je conditie moet doen</p>
<p>-      je collega : dat hij/zij een schitterende sportprestatie heeft geleverd</p>
<p>-      je zoon/dochter: dat opa sneller fietst dan jij</p>
<p>-      je spiegel : spiegeltje…….. aan de wand met je figuur is wat aan de hand</p>
<p>dus:</p>
<p>Je besluit om mee te doen aan die fameuze cursus ‘ lopen voor beginners’</p>
<p>En zoals elke voorbeeldige cursist,ga je  naar de info- avond. Je luistert, maar stelt je kritisch op. Ze hebben mooi praten, die luitjes daar vooraan….. zieltjeswinnerij…. Je stelt één, toch wel intelligente vraag: “En wat als het regent of sneeuwt?”</p>
<p>Het antwoord bestaat uit een blik die eruit ziet als “Regen wat is dat?” en klinkt vrolijk “lopen, natuurlijk, je kan hooguit aan de buitenkant nat worden. Bovendien regent het amper in België”</p>
<p>Gerustgesteld ga je dus op 3januari naar de eerste training en wat denk je?</p>
<p>Juist. Het regent.</p>
<p>De trainers zien er niet echt uit als super afgetrainde atleten, dus dat valt nog mee.</p>
<p>Die ene, met zijn grijze baard en kletskop,schijnt het nog grappig te vinden dat het regent. Ja, zijne ‘misenpli’ kan in ieder geval niet om zeep geholpen worden.</p>
<p>Bovendien zijn er nog zo’n 30 anderen die om één of andere obscure reden aan dezelfde lessenreeks beginnen.</p>
<p>Jij  bent niet het type dat snel opgeeft. Je gaat dus naar de tweede les. En ja hoor : Het regent</p>
<p>En de 3<sup>de</sup> les ook.</p>
<p>De 4<sup>de</sup> giet het pijpestelen.</p>
<p>De atletiekpiste is een echte modderglijbaan.</p>
<p>De 5<sup>de</sup> les : motregen</p>
<p>Enz…</p>
<p>Enz…</p>
<p>Tot het ophoudt met regenen.</p>
<p>Het is nu -10°C en de ijzige wind snijdt door merg en been.</p>
<p>Je begint zowaar te verlangen naar meer regen.</p>
<p>En gelukkig krijg je die ook.</p>
<p>Bakken en bakken, liters en liters….. in alle vormen en soorten.</p>
<p>Je hebt zin om er de brui aan te geven,maar die andere 30 blijven maar komen,dus kan jij ook niet opgeven. Idiote volhouders.</p>
<p>Stel je voor dat jouw S2R er zo had uitgezien?</p>
<p>Zou jij het gehaald hebben tot aan de test?</p>
<p>Wel die 33 starters op 3 januari hebben qua weer de 10 meest afschuwelijke weken meegemaakt in welke S2R ooit.</p>
<p>Zij zijn dan ook:</p>
<p><em>Horum omnium fortissimi sunt ii currere primum incipientes</em></p>
<p>Of voor zij die geen chinees verstaan:</p>
<p>Deze S2R-ers zijn de dappersten van allemaal!</p>
<p>Langs deze weg willen we hen nogmaals proficiat wensen</p>
<p>En een aantal van hen verwelkomen bij ACDL!</p>
<p>We voorspellen een schitterende mooie lente, een droge zomer en een prachtig najaar (Voor zover onze voorspellingen nog geloofd worden)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Rolle en Hilde</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/horum-omnium-fortissimi-sunt-ii-currere-primum-incipientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopen voor gevorderden</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/lopen-voor-gevorderden/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/lopen-voor-gevorderden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Bezint eer ge bemint”, maar voor ge begint&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p> <p>Ten eerste: Nadat we je als dummie van die stomme jogging afgeholpen hebben en je met je eerste clubshirt rondloopt, is het nodig je een deftige outfit van een “beter” merk aan te schaffen. Laat je adviseren bij de gespecialiseerde kleinhandel (liefst in de eigen gemeente ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/04/lopen-voor-gevorderden/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Bezint eer ge bemint”, maar voor ge begint&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p><strong>Ten eerste:</strong><br />
Nadat we je als dummie van die stomme jogging afgeholpen hebben en je met je eerste clubshirt rondloopt, is het nodig je een deftige outfit van een “beter” merk aan te schaffen. Laat je adviseren bij de gespecialiseerde kleinhandel (liefst in de eigen gemeente en zonder namen te noemen, bij de sponsor natuurlijk).<br />
Deel de daar opgedane kennis met je medelopers- geef eventueel een kleine modeshow in de kantine- want vanaf nu ben jij consulent ipv luisterend oor voor de dummies die eraan komen.</p>
<p><strong>Ten tweede:</strong><br />
Noem jezelf nu gevorderd en klaar om bij een “serieuze” groep mee te lopen.<br />
Doe dat minstens 2 keer per week en loop minstens 8km (volgens de GPS van een ervaren leider is dat dan 7km250m). Je loopt dat minstens op duracel-tempo, ergens verscholen in de massa in het begin, en je doet nog een versnellinkje de laatste kilometer zodat de anderen zeker weten dat je er ook bij was.</p>
<p><strong>Ten Derden:</strong><br />
Loop minstens 1 keer per maand met een snellere groep die ook wat verder loopt. Zo bewijs je dat je ook dit niveau aankan&#8230;&#8230;&#8230;als je wil.En zonder moeite natuurlijk.<br />
Je kan later aan de toog gerust meepraten met de “echte” die je wel zou kunnen, maar om allerlei redenen niet hoeft te volgen.</p>
<p><strong>Ten vierde:</strong><br />
Loop met een hartslagmeter, staat chicque. Maar zet het geluid af zodat niemand het alarm hoort als je boven je limiet gaat. Moest je het vergeten zijn en opeens piept jouw uurwerk/hartslagmeter/GPS/&#8230;zeg dan dat je pieper van je werk afgaat voor een dringende oproep. Keer dan ook direct om en loop terug naar de sporthal zodat het minstens echt lijkt.</p>
<p><strong>Ten Vijfde:</strong><br />
Neem deel aan straatjoggings.( Liefst niet aan officiële wedstrijden, daar lopen de goeden.) Zo kan je steeds je gelopen tijd “juist” bijstellen (naar beneden natuurlijk) naar de “exact” gelopen tijd, want je loopt met je eigen luxe tijd- en afstandsmetingsmachine. Alzo kan je eindeloze discussies uitlokken over de geleverde prestaties en heb je thuis een excuus waarom die trappist te veel er gekomen was.</p>
<p><strong>Ten zesden:</strong></p>
<p>Hou nauwgezet je resultaten bij, je gegevens van je ultra moderne GPS/hartslagmeter en je eigen bevindingen en zet alles op een leuke powerpointpresentatie of exelleke. Natuurlijk deel je deze met je facebookvrienden en twittercompanen, zet je dat op je eigen blog en maakt zo nog ontelbare virtuele zielsverwante vriendjes.</p>
<p><strong> Ten zevenste:</strong></p>
<p>Als je nu de forme te pakken hebt, is het “het” moment om je beste vriend(in) te overhalen om voor de fun eens een simpele kermisjogging mee te lopen&#8230;..van ochottekes een 5–tal kilometerjes.</p>
<p>Met veel enthousiasme vertel je over de fantastische sfeer, de vele persoonlijke aanmoedigingen die je te beurt zullen vallen, het vele schone vrouwvolk (en/of mannen) dat je waarschijnlijk alleen van zijn beste kant zal kunnen aanschouwen en natuurlijk het ongelooflijke “afterlopen”.</p>
<p>De enorme naturaprijs die je zo wie zo krijgt of je erediploma en luxemedaille waarmee je in de ganse familie kan gaan pronken. En af en toe een leuk extraatje in de vorm van een fles chocolademelk, potje rijstpap of bakje aardbeien, reep gedroogde voeding, banaan, kilo prei, netje ajuinen, recuperatiedrank, dag allemaal, of als je veel geluk hebt een flesje trappist.</p>
<p>Vertel hem/haar zeker niet dat jij hem/haar gewoon op een belachelijke afstand gaat lopen en hem/haar later op de avond met een stuk in de kraag thuis zal afzetten.</p>
<p>Hij of zij zal het geluk hebben 3 dagen in een ijzige stilte thuis helse spierpijnen en een kleine kater te verbijten.</p>
<p><strong> Ten achtste:</strong></p>
<p>Lach nooit met alle voorgaande punten. De beteren in de club zouden je kunnen verleiden de 20 km van Brussel te lopen, laat staan een marathon in bvb Dublin af te haspelen, godbetert over te schakelen op de echte mannenafstanden van 60 tot 100km of mee  te gaan op “retraite” ergens in Frankrijk aan de zee om te gaan wandelen tedju.</p>
<p><strong>Ten negende:</strong></p>
<p>Zie dat je genoeg présences met présence hebt op de joggings, het verhoogt je aanzien in de club. Enkele tips voor de echte volhouders in een volgende aflevering.</p>
<p><strong> Ten tiende:</strong></p>
<p>Hetzelfde als in het dummie-verhaal maar als je bepaalde situaties en/of personen herkend, aarzel niet om dit ten berde te brengen op een of andere trainingsavond (eventueel gestaafd met foto’s ea). Hoe meer uitleg hoe meer pret we er kunnen aan beleven.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Jos</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2716" title="Sp 25 Blommeke" src="http://www.acdenderland.be/wp-content/uploads/2012/04/Sp-25-Blommeke-400x132.jpg" alt="" width="400" height="132" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/lopen-voor-gevorderden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is ons eerste jaar als ‘fulltime trainer’</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/test/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leesvoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is ons eerste jaar als ‘fulltime trainer’. Hiervoor sprongen we af en toe eens bij, maar dit jaar hebben we ons eigen groepje. “We” dat zijn Frauke, Kristof en ikzelf, ons groepje, dat zijn 23 super enthousiaste 6-8 jarigen. En enthousiast, dat zijn ze. Voor het eerst in mijn leven begrijp ik wat ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/04/test/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acdenderland.be/wp-content/uploads/2012/04/Jeugd.jpg"><img class="size-medium wp-image-2702 alignright" title="Jeugd" src="http://www.acdenderland.be/wp-content/uploads/2012/04/Jeugd-400x267.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a>Het is ons eerste jaar als ‘fulltime trainer’. Hiervoor sprongen we af en toe eens bij, maar dit jaar hebben we ons eigen groepje. “We” dat zijn Frauke, Kristof en ikzelf, ons groepje, dat zijn 23 super enthousiaste 6-8 jarigen. En enthousiast, dat zijn ze. Voor het eerst in mijn leven begrijp ik wat mijn ouders vroeger bedoelden met de woorden: ‘Ge zijt zo druk vandaag, het waait buiten zeker?’</p>
<p style="text-align: left;">Ze staan er elke week, 30 graden of vrieskou, stralende zon of gietende regen. Want geluk met het weer hebben ze nog niet gehad dit jaar. Meer dan eens werd voor de training druk over en weer gemaild om een vervangtraining in elkaar te steken. Want ‘we kunnen die dutskes met dit weer toch geen gans uur buiten laten lopen?’. En als we dan naar de training reden, vroegen we ons af of ze er wel zouden zijn. Want geef toe, je moet toch een klein beetje gek zijn om te komen sporten in gietende regen of vrieskou. Maar ze staan er, elke keer, alsof het hun niets doet, die kou. Een trui meer aan, een extra paar kousen, en we kunnen er weer tegen. En regen? Ach ja, wat is nu leuker dan door plassen lopen… Geef toe!</p>
<p style="text-align: right;">Annelies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 podiumplaatsen op Wolvenjogging</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/04/9-podiumplaatsen-op-wolvenjogging/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/04/9-podiumplaatsen-op-wolvenjogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lisa, Timea, Larissa en Anke behaalden respectievelijk een eerste, tweede, vierde en zesde plaats  bij de meisjes. Onze volwassenen haalden drie keer goud, drie keer zilver en 1 keer brons.</p> <p>Proficiat aan Kristof, Mit, Greta, Luc VN, Hilde, Magda en Manu!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lisa, Timea, Larissa en Anke behaalden respectievelijk een eerste, tweede, vierde en zesde plaats  bij de meisjes. Onze volwassenen haalden drie keer goud, drie keer zilver en 1 keer brons.</p>
<p>Proficiat aan Kristof, Mit, Greta, Luc VN, Hilde, Magda en Manu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/04/9-podiumplaatsen-op-wolvenjogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe sessies 0 naar 5, 10 of 15km in 10 weken</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/03/nieuwe-sessies-0-naar-5-10-of-15km-in-10-weken/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/03/nieuwe-sessies-0-naar-5-10-of-15km-in-10-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf 27 maart beginnen deze sessies elke dinsdag- en donderdagavond om 19u30 aan de piste. Om de begeleiders niet onnodig te reserveren, wordt aan de ACDL leden gevraagd hun deelname te bevestigen via Fvbever@gmail.com Niet leden kunnen zich inschrijven op maandag 26 maart om 19u30 in ons lokaal gelegen aan de piste. (voetbalkantine Torpedo Belfort). Meer info kan ... <strong><a href="http://www.acdenderland.be/2012/03/nieuwe-sessies-0-naar-5-10-of-15km-in-10-weken/">Lees hier verder</a></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 27 maart beginnen deze sessies elke dinsdag- en donderdagavond om 19u30 aan de piste.<br />
Om de begeleiders niet onnodig te reserveren, wordt aan de ACDL leden gevraagd hun deelname te bevestigen via <a href="mailto:Fvbever@gmail.com">Fvbever@gmail.com</a><br />
Niet leden kunnen zich inschrijven op maandag 26 maart om 19u30 in ons lokaal gelegen aan de piste. (voetbalkantine Torpedo Belfort). <a href="http://www.acdenderland.be/joggen-voor-beginners/">Meer info</a> kan u ook krijgen via 0495 541287<br />
Kostprijs is € 25.<br />
Het einde van de sessies is op 3 juni, gevolgd door onze jaarlijkse BBQ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/03/nieuwe-sessies-0-naar-5-10-of-15km-in-10-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greta wint twee maal goud op het Belgisch kampioenschap indoor</title>
		<link>http://www.acdenderland.be/2012/03/greta-wint-twee-maal-goud-op-het-belgisch-kampioenschap-indoor/</link>
		<comments>http://www.acdenderland.be/2012/03/greta-wint-twee-maal-goud-op-het-belgisch-kampioenschap-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acdenderland.be/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op het Belgisch kampioenschap indoor in Gent heeft Greta de titels op de 800 meter en de 1500 meter gewonnen bij de dames 55+.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het Belgisch kampioenschap indoor in Gent heeft Greta de titels op de 800 meter en de 1500 meter gewonnen bij de dames 55+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acdenderland.be/2012/03/greta-wint-twee-maal-goud-op-het-belgisch-kampioenschap-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

