Hieronder vind je alle clubrecords volgens categorie sinds 1968. De lijst wordt nauwgezet bijgehouden door Rolle. Mocht er hoe dan ook een record ontbreken of sommige gegevens niet correct zijn, dan kan je hem altijd een mailtje sturen.De categorie masters is sinds 2007 opgesplitst in verschillende leeftijdsgroepen van 35+ tot … per 5 jaar
Benjamins M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9,50 | D'Hondt Jelte | 2012 | Vlierzele | |
600 m | 2:06,77 | Jonas Claeys | 2016 | Lebbeke | |
3x600m | 7:18,46 | saeys Brent D'Hondt Jelte atleet Lebbeke | 2012 | Lokeren | |
1.000 m | 4:18,56 | Segers Nelson | 2008 | 4:18,56 (2008) | |
4-kamp | 1466 punten | Jonas Claeys | 2016 | Deinze | |
Hockeywerpen | 33,47m | Jonas Claeys | 2016 | Deinze | 17,39m (2012) |
hoogspringen | 1,15m | Jonas Claeys | 2016 | Lebbeke | |
kogelstoten | 7,08m | Jonas Claeys | 2016 | Lebbeke | |
verspringen | 3,83m | Claeys Jonas | 2016 | Lebbeke | 3,48m |
verspringen indoor | 3,37m | Claeys Jonas | 2015 | Gent | 2.92 (2012) |
60 m indoor | 9,76 | D'Hondt Jelte | 2012 | Gent | |
kogelstoten indoor | 7,23m | Claeys Jonas | 2016 | Gent |
Benjamins V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9,59 | Moens Joyce | 2012 | Vlierzele | 9.60 (2012) |
60m (handstop) | 9,45 | Hoofteer Elise | 2012 | Aalst | |
4x60m | 41,40 | Okusolubo Tinu Moens Joyce +gastlopers | 2012 | Lokeren | 43.17(2009) |
600 m | 2:02,92 | VAN Haut Britt | 2009 | Lebbeke | 2009 ( 2:26,86 ) |
3x600m | 7:04,79 | Hoofteer Elise Hoofteer Aline Okusolubo Tinu | 2012 | Lokeren | 7:43.35(2011) |
4x600 | 7:31,01 | Okusolubo De Troyer Rossignol | 2013 | Lokeren | |
1.000 m | 4:38,08 | Veldeman Louise | 2007 | 4:38,08 ( 2007) | |
4-kamp | 1003 punten | Okusolubo Tinu | 2012 | Zele | 704p (2009) |
Hockeywerpen | 21,64m | Verbrugghen Marthe | 2017 | Lebbeke | |
kogelstoten | 7,50mm (1kg) | Okusolubo Tinu | 2013 | Aalst | 6,62m (2013) |
hoogspringen | 1,03m | Moens Joyce | 2012 | Lebbeke | |
verspringen | 3,58 m | Moens Joyce | 2012 | Vlierzele | 3.40m (2012) |
60 m indoor | 10,27 | Okusolubo Tinu | 2012 | Gent | 10,35 (2011) |
4x200m indoor | 2:47,36 | Okusolubo Tinu Huyck Timea Huyck Larissa Rossignol Laure | 2013 | Gent | |
verspringen indoor | 2,88m | Claeys Lore | 2016 | Gent | |
kogelstoten indoor | 6,23m (1kg) | Okusolubo Tinu | 2013 | Gent | 4.65m (2012) |
Pupil M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.000 m | 3:23,40 | De Wolf Karel | 1992 | ||
1.000 m indoor | 3,37,91 | Claeys Jonas | 2018 | Gent | |
4-kamp | 1223 punten | D'Hondt Jelte | 2013 | Hamme | 990p (2008) |
4x60 m | 39,7 | Hillewig Carl | ?? | ||
4x60 m | 39,7 | Tonnelier Bart | ?? | ||
4x60 m | 39,7 | Van Den Eynden | ?? | ||
60 m horden | 12,7 | Berloo David | 1988 | ||
60m | 8,80 | Nobels Frank | 1978 | ||
60m horden indoor | 12,77 | Claeys Jonas | 2016 | Gent | |
60m indoor | 9,35 | Claeys Jonas | 2018 | ||
800m | 2:39,80 | Blankaert Davy | 1988 | ||
Hockeywerpen | 34,34m | De Bolster Woud | 2012 | 29,20 (2006) | |
hoogspringen | 1,25 m | Van Den Berghe Mark | 1971 | ||
hoogspringen indoor | 1,20m | Vanwildemeersch Lander | 2015 | Gent | |
kogelstoten | 7,00m | Claeys Jonas | 2017 | Lebbeke | |
kogelstoten indoor | 7,03m | Claeys Jonas | 2017 | Gent | |
verspringen | 3,87m | Blankaert Davy | 1988 | ||
verspringen indoor | 3,03 m | Vincke Mathias | 2008 | 3,03m (2008) | |
Discuswerpen | 15,39m | Claeys Jonas | 2017 |
Pupil V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.000 m | 03:39,59 | HUYCK Timea | 2015 | Oordegem | |
4x60 m | 38,28 | Huyck Timea Huyck Larissa OKUSOLUBO Tinu De Troyer Lisa | 2015 | Lebbeke | 1982 |
60 m | 9,11 | Schuddinck Catalina | 2012 | ||
60 m indoor | 9,28 | Schuddinck Catalina | 2012 | Gent | |
800 m | 02:43,6 | Van Haut Anja | 1979 | ||
hoogspringen | 1,15 m | De Saert Wendy | 1983 | ||
kogelstoten | 6,12m | OKUSOLUBO Tinu | 2015 | Oordegem | |
kogelstoten indoor | 4,94m (2kg) | Meirte Ellen | 2011 | Gent | |
verspringen | 3,84 m | De Saert Wendy | 1983 | ||
verspringen indoor | 3.34 m | Schuddinck Catalina | 2011 | Gent | |
1000 m indoor | 3:50,86 | Huyck Timea | 2014 | Gent | |
Hockeybal | 22.85m | D'Hondt Mirte | 2012 | Aalst | |
Discus werpen (600gr) | 13.10 m | D'Hondt Mirte | 2012 | Aalst | |
4 kamp | 1277punten | Huyck Timea | 2015 | St. Niklaas | |
60m horden indoor | 12,99 | Hoofteer Elise | 2012 | Gent |
Miniemen M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | 7,91 | Temmerman Tibe | 2018 | ||
80 m | 10,2 | Roels Renaat | 1970 | ||
80 m horden | 15,7 | Berloo David | 1990 | ||
4x80 m | 47,1 | Bahnmuller- Mathijs Peytier - Van Damme Leo | 1980 | ||
150 m | 22,49 | Bulcke Mathieu | 2008 | 22,54 (2008) | |
150m horden | 26.26 | Thijs Thomas | 2011 | Lebbeke | |
150m indoor | 24,88 | Vermeer Mil | 2015 | Gent | |
200m indoor | 26,15 | Temmerman Tibe | 2018 | ||
200 m | 28,2 | Marien Hans | 1977 | * | |
800m | 2:25,00 | Blankaert Davy | 1990 | ||
1.000m | 3:06,20 | De Wolf Karel | 1995 | ||
3-kamp | 407 punten | Van Laere Geert | 1983 | ||
4-kamp | 1961 punten | Berloo David | 1990 | ||
kogelstoten | 9,95 m | Vercammen Eric | ?? | ||
speerwerpen | 30,58 m | Berloo David | 1990 | ||
verspringen | 4,85 m | Los Chris | 1971 | ||
verspringen indoor | 4,44 m | Temmerman Tibe | 2017 | ||
hoogspringen | 1,47m | De Wolf Karel | 1995 | ||
discus werpen | 20,94m | Van Damme Leo | 1980 |
Miniemen V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.000 m | 03:29,23 | huyck Timea | 2016 | Lebbeke | 2005 (3:41,17) |
1.000m indoor | 3:26,78 | Huyck Timea | 2017 | Gent | |
3-kamp | 800 punten | De Saert Karine | 1983 | ||
4-kamp | 1772 punten | Boriau Nathalie | 1990 | ||
4x80 m | 48,1 | Eeckhoudt-Thomans - Van Weyenberghe - Rottiers | 1981 | ||
4x200 indoor | 2:16,96 | OKUSOLUBO Tinu De Troyer Lisa Huyck Timea Huyck Larissa | 2016 | Gent | |
5-kamp | 1717 punten | Vandeweyere Lauran | 2011 | Zele | |
60m horden | 11,1 | Boriau Nathalie | 1990 | ||
60m indoor | 9,27 | Vercauteren Britt | 2013 | Gent | 9,32 (2013) |
80 m | 10,9 | De Saert Karine | 1983 | ||
150m | 21,92 | Vandeweyere Lauran | 2011 | Lokeren | 22,71 (2011) |
150m horden | 25,86 | Vandeweyere Lauran | 2011 | Oordegem | 26,01 (2011) |
150m indoor | 21,1 | Leybaert Frauke | 2006 | 2006 (21,10) | |
200 m | 27,83 | De Saert Karine | 1983 | ||
300 m | 48.39 | Vanderweyen Lauran | 2011 | St. NIklaas | 50.37 (2011) |
800 m | 02:27,9 | D'Hooms Jenny | 1977 | ||
discus werpen | 15,32 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
hoogspringen | 1,35 m | De Saert Karine | 1983 | ||
kogel indoor | 6,52 | OKUSOLUBO Tinu | 2015 | Gent | 5,52m (2009) |
kogelstoten | 8,97 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
speerwerpen | 19,10 m | Matrijs Christel | ?? | ||
verspringen | 4,55 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
Verspringen indoor | 3,52m | De Troyer Lisa | 2016 | Gent |
Cadetten M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,2 | Leys Andre | 1970 | ||
100 m horden | 17,2 | De Saedeleer Eric | 1969 | ||
200 m | 24,34 | Marien Tristan | 2009 | Lokeren | 24,98 (1977) |
300 m | 38,10 | Marien Tristan | 2009 | Lokeren | 38,75(2009) |
400 m | 51,66 | Daem Koenraad | 1972 | 1971 (55:03) | |
4x100 m | 48,02 | De Saedeleer Eric Dedeyne Leys Moortgat | 1970 | ||
300 m horden | 47,6 | Marien Hans | 1978 | ||
1.000 m | 2:49.24 | De Vos Manu | 2012 | Zele | 2008 (2:56.10) |
800 m | 02:04,0 | De Vriendt Renaat | 1971 | ||
1.500 m | 04:09,50 | Daem Koenraad | 1972 | 1971 (4:26,0) | |
2.000 m | 6:43,27 | Keppens Joris | 2007 | 6:43,27 (2007) | |
discus werpen | 34,24 m | Berloo David | 1992 | ||
kogelstoten | 12,14 m | Van Den Abeele Frans | 1971 | ||
hoogspringen | 1,70 m | Vercammen Eric | 1978 | ||
speerwerpen | 49,02 m | Vercammen Eric | 1978 | ||
verspringen | 5,45 m | Praet Geert | 1983 | ||
hinkstap | 10,29 | Blot Stijn | 1983 | ||
60 m indoor | 7,92 | Marien Tristan | 2009 | Gent | 07:99 (2009) |
200m indoor | 24,92 | Marien Tristan | 2009 | Gent | 25,99 (2008) |
800 m indoor | 2:37,60 | Van Severen Quinten | 2009 | 2:39:98 (2007) | |
1.000 m indoor | 2:56,63 | Keppens Joris | 2008 |
Cadetten V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
60 m indoor | 8,74 | Vandeweyer Lauran | 2011 | Gent | 8,99 (2007) |
60m horden indoor | 12,09 | Vandeweyer Lauran | 2013 | Gent | |
80 m horden | 15,2 | De Petter Yvette | 1971 | ||
100 m | 13,00 | Veldeman patricia | 1975 | ||
200 m | 27,60 | Veldeman patricia | 1975 | ||
200m indoor | 29:14,00 | Leybaert Frauke | 2007 | 29,14 (2007) | |
300 m | 47,08 | Vandeweyer Lauran | 2012 | Ninove | 47.40(2012) |
300 m horden | 59,00 | Vandenberghe Astrid | 1990 | ||
400 m | 61,50 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
800 m | 02:17,50 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
800m indoor | 02:57,88 | De Troyer Lisa | 2017 | Gent | |
1.000 m | 03:33,24 | Van Geyte Annelies | 2007 | 3:33,24 (2007) | |
1.500 m | 05:01,70 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
discus werpen | 20,92 m | De Schrijver Marie-J | 1972 | ||
hoogspringen | 1,35 m | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
kogelstoten | 9,46 m | Veldeman patricia | 1975 | ||
verspringen | 4,53 m | Van Langenhove Lieve | ?? | ||
verspringen indoor | 4,06 m | Vandeweyer Lauran | 2011 | Gent |
Scholier M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500 m | 04:05,40 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
100 m | 11 | Leys Andre | 1971 | ||
110 m horden | 18,3 | Engels Stephan | 1982 | ||
2.000 st | 06:33,2 | Van Cauwenberg Patrick | 1982 | ||
200 m | 23,8 | Leys Andre | 1971 | ||
300 m horden | 44,5 | Van Ransbeeck Eddy | 1974 | ||
400 m | 52,3 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
4x100 m | 45 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
4x100 m | 45 | Dedeyn | 1971 | ||
4x100 m | 45 | Leys Andre | 1971 | ||
4x100 m | 45 | Moortgat | 1971 | ||
800 m | 01:58,0 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
8-kamp | 3479 punten | Vercammen Eric | 1979 | ||
discus werpen | 35,26 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
hinkstap | 11,65 | Blot Stijn | 1985 | ||
hoogspringen | 1,70 m | Verbeke Chris | 1975 | ||
kogelstoten | 12,74 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
polsstokspringen | 2,30 m | Praet Geert | 1983 | ||
speerwerpen | 52,76 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
verspringen | 6,10 m | Blot Stijn | 1985 | ||
3.000 m | 10:56,43 | Meulebroeck Kristof | 2011 | Oordegem | 11:14,74 (2010) |
1.00m | 2:41,83 | De Vos Manu | 2014 | Mechelen |
Scholier V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.000 m | 03:30,0 | De Herde Dorien | 2008 | ||
1.500 m | 04:44,2 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
1.500 m indoor | 5:48,90 | Van Geyte Annelies | 2009 | ||
100 m | 12,8 | Verbeke Linda | 1971 | ||
100 m horden | 19,3 | Schepers Hilde | 1979 | ||
2.000 m | 8:28,40 | Van Geyte Annelies | 2008 | ||
200 m | 26,5 | Veldeman patricia | 1977 | ||
3.000 m | 10:40,6 | Van De Moortele Karin | 1978 | ||
300 m | 44,46 | Leybaert Frauke | 2009 | Hamme | 44,50 (2009) |
400 m | 60,70 | Leybaert Frauke | 2010 | Lebbeke | 60,90 (1980) |
4x100 m | 53,3 | Coppens | 1971 | ||
4x100 m | 53,3 | Godaert | 1971 | ||
4x100 m | 53,3 | Van Doorselaer Greta | 1971 | ||
4x100 m | 53,3 | Verbeke | 1971 | ||
800 m | 02:16,3 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
discus werpen | 21,88 m | De Petter Martine | 1971 | ||
hoogspringen | 1,40 m | D'Hooms Jenny | 1981 | ||
kogelstoten | 8,91 m | Veldeman patricia | 1977 | ||
speerwerpen | 21,38 m | D'Hooms Jenny | 1981 | ||
verspringen | 4,55 m | Van Langenhove Lieve | 1978 |
Junior M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,7 | Leys Andre | 1972 | ||
110 m horden | 18,2 | Engels Stephan | 1983 | ||
200 m | 22,8 | Leys Andre | 1972 | ||
400 m | 52,3 | De Saedeleer Eric | 1973 | ||
400 m horden | 01:03,3 | Engels Stephan | 1983 | ||
800 m | 01:52,0 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
1.000 m | 02:29,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
1.500 m | 03:49,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
3.000 m | 08:56,9 | Smekens Benny | 1981 | ||
5.000 m | 16:23,0 | Smekens Benny | 1982 | ||
10 - kamp | 4222 punten | Engels Stephan | 1984 | ||
discus werpen | 31,48 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
hamerslingeren | 30,56 | Engels Stephan | 1984 | ||
hinkstap | 11,99 | Engels Stephan | 1983 | ||
hoogspringen | 1,75 m | Verbeke Chris | 1977 | ||
kogelstoten | 12,47 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
polsstokspringen | 2,30 m | Praet Geert | 1983 | ||
speerwerpen | 51,90 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
verspringen | 6,33 m | Blot Stijn | 1987 | ||
60 m indoor | 08:37,0 | Wauters Ruben | 2007 |
Junior V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,3 | Van Doorselaer Greta | 1976 | ||
100 m horden | 19,3 | Schepers Hilde | 1979 | ||
200 m | 25,7 | Van Praet Ghislaine | 1981 | ||
400m | 62,74 | Leybaert Frauke | 2011 | Lebbeke | 63,28 ( 2011) |
800 m | 02:16,3 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
1.500 m | 04:44,2 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
3.000 m | 10:40,6 | Van De Moortele Karin | 1978 | ||
4x100 m | 51,1 | Van Doorselaer Greta Veldeman patricia Verbeke Vereecken | 1976 | ||
4x400 m | 04:16,7 | De Ridder Schepens van Langenhove Verbeke | 1979 | ||
kogelstoten | 9,34 m | Veldeman patricia | 1979 |
Senior M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500 m | 03:49,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
2.000 m | 05:17,4 | De Vogel Roger | 1980 | ||
3.000 m | 08:07,8 | De Vogel Roger | 1980 | ||
3.000 st | 11:16,8 | Marckx Ronny | 1990 | ||
4x100 m | 45,0 | Moortgat Dedeyn De Saedeleer Eric Leys Andre | 1971 | ||
4x400 m | 03:32,1 | Maes Peter Verbeke Chris Van Damme Van Riet | 1971 | ||
5-kamp | 2584 punten | Engels Stephan | 1990 | ||
5.000 m | 13:36,2 | De Vogel Roger | 1980 | ||
10 - kamp | 4966p | Engels Stephan | 1986 | ||
10.000 m | 28:29,1 | De Vogel Roger | 1980 | ||
100 m | 10,7 | Leys Andre | 1972 | ||
200 m | 22,8 | Leys Andre | 1972 | ||
400 m | 51,0 | De Saedeleer Eric | 1976 | ||
800 m | 01:51,2 | De Saedeleer Eric | 1975 | ||
1.000 m | 02:28,5 | De Saedeleer Eric | 1975 | ||
discus werpen | 33,24 m | Janseghers Jerom | 1981 | ||
hamerslingeren | 30,56 | Engels Stephan | 1984 | ||
hinkstap | 12,38 | Engels Stephan | 1986 | ||
hoogspringen | 1,80 m | Verbeke Chris | 1978 | ||
kogelstoten | 13,06 m | Vercammen Eric | 1987 | ||
Marathon | 2:20:21 | Brusselmans Leo |
Senior V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 45,81 | Leybaert Frauke | 2013 | Lebbeke | voor het eerst |
400 m | 57,9 | Van Praet Ghislaine | 1981 | ||
discus werpen | 28,84 m | Verhelst Danielle | 1979 | ||
hoogspringen | 1,48 m | Buys Marleen | 1986 | ||
speerwerpen | 24,78 m | Van Zande Linda | 1979 | ||
verspringen | 4,95 m | Van Doorselaer Greta | 1976 | ||
marathon | 3:47:38 | Stevens Ilse | 2011 | Rome |
Master M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12,2 | Cassiman Louis | 1977 | ||
400 m | 57,5 | Cassiman Louis | 1976 | ||
4x400 m | 04:00,6 | Cassiman Louis | ?? | ||
4x400 m | 04:00,6 | Haeck | ?? | ||
4x400 m | 04:00,6 | Van Herreweghe, | ?? | ||
4x400 m | 04:00,6 | Waegeman Herman | ?? | ||
discus werpen | 32,04 m | Delcart Julien | 1977 | ||
kogelstoten | 10,83 m | Delcart Julien | 1976 | ||
speerwerpen | 50,82 m | Delcart Julien | 1976 | ||
verspringen | 5,09 m | Cassiman Louis | 1977 |
Master V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
Master 35+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:39:28 | De Cock Gino | 2011 | Eindhoven | |
1.500 m | 4:51,20 | Van nuffel Gunther | 2013 | Lebbeke | |
uurloop | 18,095km | Van Havermaet Theo | 1995 | St.Niklaas |
Master 35+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500m | 6:40.03 | Blindeman Liesbet | 2011 | Lebbeke | |
5.000m | 19:29,72 | Fevery Eva | 2012 | Beveren | |
Marathon | 3:43:07 | Stevens Ilse | 2013 | Antwerpen |
Master 40+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.000m | 2:50,00 | Arijs Jozef | 1988 | ||
1.500m | 4:05,60 | Van Havermaer Theo | 1997 | Ninove | |
10.000m | 30:53,02 | Brusselmans Leo | 1993 | ||
2 mijl | 16:30,56 | Van Moer Geert | 2009 | Zele | voor het eerst opgenomen |
2.000m | 6:04,70 | Arijs jozef | 1988 | ||
3.000m | 8:48,90 | Brusselmans Leo | 1992 | ||
4X400m | 4:00,60 | Cassiman Louis, Haeck , Van Herreweghe Waegeman Herman | 1975 | Dendermonde | |
5.000m | 15:34,40 | Arijs Jozef | 1989 | ||
800m | 2:05,70 | Van Havermaet Theo | 1997 | Lebbeke | |
Mijl | 4:40,80 | Arijs Jozef | 1988 | ||
100 m | 16.54 | Van Moer Geert | 2010 | Bornem | voor het eerst opgenomen |
Marathon | 2:58:41 | Van Nuffel Gunther | 2016 | Rotterdam |
Master 40+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
10.000 m | 47:59,19 | Moens Hilde | 2008 | ||
2 mijl | 14:23,34 | Moens Hilde | 2008 | Zele | |
uurloop | 12102 m | Moens Hilde | 2004 | Dendermonde |
Master 45+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
800m | 3:02.98 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | |
1.500m | 5:58.60 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | |
3.000 m | 12:40,85 | Moens Hilde | 2012 | Lebbeke | 13:12,86 (2010) |
5.000m | 21:47.18 | Moens Hilde | 2013 | Beveren | 22:12.88 (2012) |
10.000m | 45:47.72 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | |
800m indoor | 2:54,20 | Moens Hilde | 2013 | Gent | 2:55,09(2012) |
Marathon | 4:28:43 | Liebaut Katrien | 2012 | Dublin (IRL) | |
1.000m indoor | 3:51,12 | Moens Hilde | 2013 | Gent | |
200m indoor | 35,07 | Moens Hilde | 2013 | Gent |
Master 45+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
5.000m | 15:51,71 | Van Havermaet Theo | 2006 | Vilvoorde | |
1.500m | 4:17,51 | Van Havermaet Theo | 2002 | Oordegem | |
1.000m | 4:23,70 | Van Moer Geert | 2011 | Zele | voor het eerst opgenomen |
800m | 3:10.31 | Van Moer Geert | 2012 | Lebbeke | 3:23.58 (2011) |
100 m | 16.40 | Van Moer Geert | 2012 | Ninove | voor het eerst opgenomen |
marathon | 2:45:55 | Bosteels Maurits | 1983 | ||
uurloop | 15,815m | Verhulst Pierre | 1988 | ||
polsstokspringen | 1,80m | Vercammen Omer | 1989 |
Master 50+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500 m indoor | 04:25,6 | Van Havermaet Theo | 2008 | Gent | |
10.000 m | 35:50,64 | Van Havermaet Theo | 2008 | ||
5.000m | 17:16,39 | Van Havermaet Theo | 2011 | Lokeren | |
4x400 m | 3:52,78 | Van Havermaet Theo | 2008 | ||
800 m indoor | 2:10,81 | Van Havermaet Theo | 2008 | Gent | |
speerwerpen | 15.52 | De Neve Rudi | 2012 | Deinze | |
discuswerpen | 13.01 | De Neve Rudi | 2011 | Bornem | |
marathon | 3:27:45 | Bogaert Johan | 2011 | ||
verspringen | 3.27m | De Neve Rudi | 2012 | Deinze | |
1.500m | 7:05.02 | De Neve Rudi | 2012 | Deinze | |
200m | 35.70 | De Neve Rudi | 2012 | Deinze |
Master 50+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
10.000 m | 48:16 | Moens Hilde | 2016 | Torhout | |
3.000 m | 13:00,07 | Moens Hilde | 2014 | Lebbeke | |
200m | 29,40 | Van Doorselaer Greta | 2007 |
Master 55+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
marathon | 4:01:31 | Van Heck Frans | 2011 | Antwerpen | (2010) 4:04:34 |
Master 55+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500m | 6:38,63 | Van Doorselaer Greta | 2011 | Ninove | 6:48,48 (2011) |
3.000 m | 13:35.02 | Van Doorselaer Greta | 2009 | Zele | |
5.000 m | 22:41,78 | Van Doorselaer Greta | 2009 | ||
10.000 m | 48:04,13 | Van Doorselaer Greta | 2009 | ||
800 m indoor | 3:12,65 | Van Doorselaer Greta | 2010 | Gent | |
1.500 m indoor | 6:35,81 | Van Doorselaer Greta | 2010 | Gent | |
speer | 13.55m | Van Doorselaer Greta | 2010 | Aalst | |
kogel (3kg) | 5.31m | Van Doorselaer Greta | 2010 | Aalst | |
Kogel (4kg) | 4.57m | Van Doorselaer Greta | 2012 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Marathon | 5:27:11 | Anseeuw Marjan | 2012 | Dublin (IRL) | |
200m indoor | 42,57 | Van Doorselaer Greta | 2013 | Gent |
Master 60+ M
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
2 mijl | 15:10.31 | Blindeman Paul | 2011 | Lebbeke | |
1.000m | 4:13.43 | Blindeman Paul | 2012 | Ninove |
Master 60+ V
Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|
1.500m | 7:50,33 | Van Den Abbeele Mit | 2011 | Lebbeke | |
2 mijl | 17:40.95 | Van Den Abbeele Mit | 2011 | Lebbeke | |
1.000m | 5:02.08 | Van Den Abbeele Mit | 2012 | Ninove |
Master 75+ M
discipline | prestatie | naam | jaar | plaats | vorig record |
---|---|---|---|---|---|
3.000m | 13:22,10 | Heuninck Alfons | 1989 | ||
Coopertests
Categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
---|---|---|---|---|---|---|
benjamin v | Cooper 12 min | 2697 m | Rombout Charlotte | 2005 | Dendermonde | |
pupil v | Cooper 12 min | 2710 m | Schauwvlieghe Nette | 2006 | Dendermonde | |
miniem m | Cooper 12 min | 3005 m | Keppens Joris | 2005 | Dendermonde | |
miniem v | Cooper 12 min | 2720m | Van Geyte Annelies | 2005 | Dendermonde | |
cadet v | Cooper 12 min | 2845 m | Van Geyte Annelies | 2006 | Dendermonde | |
scholier v | Cooper 12 min | 2740 m | Van Geyte Annelies | 2009 | Dendermonde | |
scholier m | Cooper 12 min | 3000 | Meulebroeck Kristof | 2010 | Dendermonde | |
junior v | Cooper 12 min | 2790 | Van Geyte Annelies | 2010 | Dendermonde | |
junior m | Cooper 12 min | 3200 | Meulebroeck Kristof | 2012 | Dendermonde | |
senior v | Cooper 12 min | 2840m | Van Geyte Annelies | 2012 | Dendermonde | |
senior m | Cooper 12 min | 3590 m | De Cock Gino | 2006 | Dendermonde | |
master v35+ | Cooper 12 min | 2500 | D'Hondt Sandra | 2009 | Dendermonde | |
master m35+ | Cooper 12 min | 2870 | Saeys Kris | 2009 | Dendermonde | |
master m40+ | Cooper 12 min | 3000m | Van Bever Cois | 2003 | Zele | |
master v40+ | Cooper 12 min | 2789 m | Moens Hilde | 2005 | Zele | |
master m45+ | Cooper 12 min | 3075 | Schelkens Kris | 2009 | Dendermonde | |
master V45+ | Cooper 12 min | 2655 | Moens Hilde | 2009 | Dendermonde | |
master m50+ | Cooper 12 min | 2785 | Sarens Jos | 2010 | Dendermonde | |
master v50+ | Cooper 12 min | 2370 | Borms Magda | 2010 | Dendermonde | |
master m55+ | Cooper 12 min | 2570 | Lefevre Marc | 2012 | Dendermonde | |
master v55+ | Cooper 12 min | 2460 | Van Doorselaer Greta | 2012 | Dendermonde | |
master m60+ | Cooper 12 min | 2490 | Blindeman Paul | 2012 | Dendermonde | |
