Hieronder vind je alle clubrecords volgens categorie sinds 1968. De lijst wordt word nauwgezet bijgehouden door Rolle. Mocht er hoe dan ook een record ontbreken of sommige gegevens niet correct zijn, dan kan je hem altijd een mailtje sturen.De categorie masters is sinds 2007 opgesplitst in verschillende leeftijdsgroepen van 35+ tot … per 5 jaar
Benjamins M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 4:18,56 | Segers Nelson | 2008 | 4:18,56 (2008) | |
| 4-kamp | 844 p | Segers Nelson | 2009 | Vilvoorde | 844p (2009) |
| 60 m | 10,37 | Verschraegen Arne | 2009 | Lebbeke | 2009 (10,44) |
| 60 m indoor | 9,98 | D'Hondt Jelte | 2011 | Gent | 10,80 (2008) |
| 600 m | 2:06,92 | Verschraegen Arne | 2009 | Lebbeke | 2009 ( 2:23,63 ) |
| Hokeywerpen | 11,32 m | De Schepper Pieter-Jan | 2007 | 11,2 m (2007) | |
| hoogspringen | 0,85m | Segers Nelson | 2009 | Vilvoorde | 0,85 (2009) |
| kogelstoten | 6,56 m | Verschraegen Arne | 2009 | WDK Hamme | 2009 (5,92 m ) |
| kogelstoten indoor | 6,55 m | Verschraegen Arne | 2008 | 4,42 m (2008) | |
| verspringen | 2,90 m | Segers Nelson | 2009 | Lebbeke | 2,64m (2009) |
| verspringen indoor | 2,91 m | D'Hondt Jelte | 2012 | Gent | 2.82 (2011) |
Benjamins V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 4:38,08 | Veldeman Louise | 2007 | 4:38,08 ( 2007) | |
| 4-kamp | 704 | VAN Haut Britt | 2009 | 704p (2009) | |
| 60 m | 10.43 | Hoofteer Elise | 2011 | Lebbeke | 10.83(2011) |
| 60 m indoor | 10.36 | Hoofteer Elise | 2011 | Gent | 11.08 (2008) |
| 600 m | 2:02,92 | VAN Haut Britt | 2009 | Lebbeke | 2009 ( 2:26,86 ) |
| Hokeywerpen | 11,47 m | Rombout Cynthia | 2005 | 2005 ( 11,47 ) | |
| kogelstoten | 4,78 | VAN Haut Britt | 2009 | 4,78 (2009) | |
| verspringen | 2,83 m | Hoofteer Elise | 2011 | lokeren | 2011 (2,65m) |
| verspringen indoor | 2,69m | Hoofteer Aline | 2011 | Gent | 2,61 (2008) |
| 3x600m | 7:43.35 | Hoofteer Elise Hoofteer Aline atl.hamm. | 2011 | Lokeren | voor het eerst opgeneomen |
Pupil M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-kamp | 990 punten | Vincke Mathias | 2008 | 990p (2008) | |
| 4x60 m | 39,7 | Hillewig Carl | ?? | ||
| 4x60 m | 39,7 | Tonnelier Bart | ?? | ||
| 4x60 m | 39,7 | Van Den Eynden | ?? | ||
| 60 m | 10,24 | Verschraegen Arne | 2011 | Lebbeke | 10,88 (2009) |
| 60 m horden | 12,7 | Van Beveren | 1988 | ||
| 60 m indoor | 9,62 | Rombaut Alex | 2007 | 9,62 (2007) | |
| Hokeywerpen | 29,20 m | Bulcke Mathieu | 2006 | 29,20 (2006) | |
| hoogspringen | 1,25 m | Van Den Berghe Mark | 1971 | ||
| kogelstoten | 6,21 | Verschraegen Arne | 2011 | 5,96(2009) | |
| kogelstoten indoor | 5,78 m | Vincke Mathias | 2008 | ||
| verspringen | 3,23 m | Vincke Mathias | 2008 | 3,23m (2008) | |
| verspringen indoor | 3,03 m | Vincke Mathias | 2008 | 3,03m (2008) | |
| 1000 m | 3:53,49 | Verschraegen Arne | 2011 | 4:04,67 (2008) | |
| 1000 m indoor | 4:08.30 | De Bolster wout | 2011 |
Pupil V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 03:47,2 | SCHAUWVLIEGHE Nette | 2006 | 2006(3:47:22) | |
| 4x60 m | 39,3 | De Saert Wendy | 1982 | ||
| 4x60 m | 39,3 | Impens | 1982 | ||
| 4x60 m | 39,3 | Peytier | 1982 | ||
| 4x60 m | 39,3 | Van Beveren | 1982 | ||
| 60 m | 9,4 | Verhas Veerle | ?? | ||
| 60 m indoor | 9,64 | Schuddinck Catalina | 2011 | 2008(10,09) | |
| 800 m | 02:43,6 | Van Haut Anja | 1979 | ||
| hoogspringen | 1,15 m | De Saert Wendy | 1983 | ||
| kogelstoten | 5,81 m | Schollaert Sabrina | 1984 | ||
| kogelstoten indoor | 4,94m (2kg) | Meirte Ellen | 2011 | Gent | 3,81m (2008) |
| verspringen | 3,84 m | De Saert Wendy | 1983 | ||
| verspringen indoor | 3.34 m | Schuddinck Catalina | 2011 | Gent | 2:08 (2007) |
| 1000 m indoor | 4:14.86 | Schuddinck Catalina | 2011 | Gent |
Miniemen M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 m | 22,49 | Bulcke Mathieu | 2008 | 22,54 (2008) | |
| 200 m | 28,2 | Marien Hans | 1977 | * | |
| 3-kamp | 407 punten | Van Laere Geert | 1983 | ||
| 4-kamp | 1961 punten | Van Beveren | 1990 | ||
| 4x80 m | 47,1 | Bahnmuller | 1980 | ||
| 4x80 m | 47,1 | Mathijs | 1980 | ||
| 4x80 m | 47,1 | Peytier | 1980 | ||
| 4x80 m | 47,1 | Van Damme Leo | 1980 | ||
| 60 m indoor | 9,08 | Bulcke Mathieu | 2007 | 2007(9,11) | |
| 80 m | 10,2 | Roels Renaat | 1970 | ||
| 80 m horden | 15,7 | Van Beveren | 1990 | ||
| kogelstoten | 9,95 m | Vercammen Eric | ?? | ||
| speerwerpen | 30,58 m | Van Beveren | 1990 | ||
| verspringen | 4,85 m | Los Chris | 1971 | ||
| verspringen indoor | 4,21 m | Bulcke Mathieu | 2008 | 4,21 (2008) | |
| 150m horden | 26.26 | Thijs Thomas | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
| 150m indoor | 26,41 | De Raedt Lucas | 2011 | Gent |
Miniemen V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m indoor | 9.72 | Vandeweyer Lauran | 2009 | Gent | 9,72 (2009) |
| 60 m horden | 11,1 | Boriau Nathalie | 1990 | ||
| 80 m | 10,9 | De Saert Karine | 1983 | ||
| 4x80 m | 48,1 | Eeckhoudt-Thomans - Van Weyenberghe - Rottiers | 1981 | ||
| 150 m indoor | 21,1 | Leybaert Frauke | 2006 | 2006 (21,10) | |
| 200 m | 27,83 | De Saert Karine | 1983 | ||
| 300 m | 48.39 | Vanderweyen Lauran | 2011 | St. NIklaas | 50.37 (2011) |
| 800 m | 02:27,9 | D'Hooms Jenny | 1977 | ||
| 1.000 m | 03:41,17 | Leybaert Frauke | 2005 | 2005 (3:41,17) | |
| 1000m indoor | 4:11.79 | Vanderweyen Lauran | 2009 | Gent | 4:11,79 (2009) |
| 3-kamp | 800 punten | De Saert Karine | 1983 | ||
| 4-kamp | 1772 punten | Boriau Nathalie | 1990 | ||
| discus werpen | 15,32 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
| hoogspringen | 1,35 m | De Saert Karine | 1983 | ||
| kogelstoten | 8,97 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
| speerwerpen | 19,10 m | Matrijs Christel | ?? | ||
| verspringen | 4,55 m | Boriau Nathalie | 1990 | ||
| kogel indoor | 5.52m | Christiaensen Canisia | 2009 | Gent | 5,52m (2009) |
| 150m | 21,92 | Vandeweyere Lauran | 2011 | Lokeren | 22,71 (2011) |
| 5-kamp | 1717 punten | Vandeweyere Lauran | 2011 | Zele | voor het eerst opgenomen |
| 150m horden | 25,86 | Vandeweyere Lauran | 2011 | Oordegem | 26,01 (2011) |
Cadetten M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 2:56,10 | Keppens Joris | 2008 | 2007 (2:57:43) | |
| 1.000 m indoor | 2:56,63 | Keppens Joris | 2008 | voor het eerst opgenomen | |
| 1.500 m | 04:09,50 | Daem Koenraad | 1972 | 1971 (4:26,0) | |
| 100 m | 11,2 | Leys Andre | 1970 | ||
| 100 m horden | 17,2 | De Saedeleer Eric | 1969 | ||
| 2.000 m | 6:43,27 | Keppens Joris | 2007 | 6:43,27 (2007) | |
| 200 m | 24,34 | Marien Tristan | 2009 | Lokeren | 24,98 (1977) |
| 200m indoor | 24:92 | Marien Tristan | 2009 | Gent | 25,99 (2008) |
| 300 m | 38,10 | Marien Tristan | 2009 | Lokeren | 38,75(2009) |
| 300 m horden | 47,6 | Marien Hans | 1978 | ||
| 400 m | 51,66 | Daem Koenraad | 1972 | 1971 (55:03) | |
| 4x100 m | 48,02 | De Saedeleer Eric | 1970 | ||
| 4x100 m | 48,02 | Dedeyn | 1970 | ||
| 4x100 m | 48,02 | Leys Andre | 1970 | ||
| 4x100 m | 48,02 | Moortgat | 1970 | ||
| 60 m indoor | 7,92 | Marien Tristan | 2009 | Gent | 07:99 (2009) |
| 800 m | 02:04,0 | De Vriendt Renaat | 1971 | ||
| 800 m indoor | 2:37,60 | Van Severen Quinten | 2009 | 2:39:98 (2007) | |
| discus werpen | 34,24 m | Van Beveren | 1992 | ||
| hinkstap | 10,29 | Blot Stijn | 1983 | ||
| hoogspringen | 1,70 m | Vercammen Eric | 1978 | ||
| kogelstoten | 12,14 m | Van Den Abeele Frans | 1971 | ||
| speerwerpen | 49,02 m | Vercammen Eric | 1978 | ||
| verspringen | 5,45 m | Praet Geert | 1983 |
Cadetten V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 03:33,24 | Van Geyte Annelies | 2007 | 3:33,24 (2007) | |
| 1.500 m | 05:01,7 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
| 100 m | 13,00 | Veldeman patricia | 1975 | ||
| 200 m | 27,6 | Veldeman patricia | 1975 | ||
| 200m indoor | 29:14,00 | Leybaert Frauke | 2007 | 29,14 (2007) | |
| 300 m horden | 59 | Vandenberghe Astrid | 1990 | ||
| 400 m | 61,50 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
| 60 m indoor | 8,74 | Vandeweyer Lauran | 2011 | Gent | 8,99 (2007) |
| 80 m horden | 15,2 | De Petter Yvette | 1971 | ||
| 800 m | 02:17,5 | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
| discus werpen | 20,92 m | De Schrijver Marie-J | 1972 | ||
| hoogspringen | 1,35 m | D'Hooms Jenny | 1979 | ||
| kogelstoten | 9,46 m | Veldeman patricia | 1975 | ||
| verspringen | 4,53 m | Van Langenhove Lieve | ?? | ||
| verspringen indoor | 4,06m | Vandeweyer Lauran | 2011 | Gent | |
Scholier M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 04:54,0 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
| 100 m | 11 | Leys Andre | 1971 | ||
| 110 m horden | 18,3 | Engels Stephan | 1982 | ||
| 2.000 st | 06:33,2 | Van Cauwenberg Patrick | 1982 | ||
| 200 m | 23,8 | Leys Andre | 1971 | ||
| 300 m horden | 44,5 | Van Ransbeeck Eddy | 1974 | ||
| 400 m | 52,3 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
| 4x100 m | 45 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
| 4x100 m | 45 | Dedeyn | 1971 | ||
| 4x100 m | 45 | Leys Andre | 1971 | ||
| 4x100 m | 45 | Moortgat | 1971 | ||
| 800 m | 01:58,0 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
| 8-kamp | 3479 punten | Vercammen Eric | 1979 | ||
| discus werpen | 35,26 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
| hinkstap | 11,65 | Blot Stijn | 1985 | ||
| hoogspringen | 1,70 m | Verbeke Chris | 1975 | ||
| kogelstoten | 12,74 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
| polsstokspringen | 2,30 m | Praet Geert | 1983 | ||
| speerwerpen | 52,76 m | Vercammen Eric | 1980 | ||
| verspringen | 6,10 m | Blot Stijn | 1985 | ||
| 3.000 m | 10:56,43 | Meulebroeck Kristof | 2011 | Oordegem | 11:14,74 (2010) |
Scholier V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 03:30,0 | De Herde Dorien | 2008 | voor het eerst opgenomen | |
| 1.500 m | 04:44,2 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
| 1.500 m indoor | 5:48,90 | Van Geyte Annelies | 2009 | voor het eerst opgenomen | |
| 100 m | 12,8 | Verbeke Linda | 1971 | ||
| 100 m horden | 19,3 | Schepers Hilde | 1979 | ||
| 2.000 m | 8:28,40 | Van Geyte Annelies | 2008 | voor het eerst opgenomen | |
| 200 m | 26,5 | Veldeman patricia | 1977 | ||
| 3.000 m | 10:40,6 | Van De Moortele Karin | 1978 | ||
| 300 m | 44:46:00 | Leybaert Frauke | 2009 | Hamme | 44:50 (2009) |
| 400 m | 60,70 | Leybaert Frauke | 2010 | Lebbeke | 60,90 (1980) |
| 4x100 m | 53,3 | Coppens | 1971 | ||
| 4x100 m | 53,3 | Godaert | 1971 | ||
| 4x100 m | 53,3 | Van Doorselaer Greta | 1971 | ||
| 4x100 m | 53,3 | Verbeke | 1971 | ||
| 800 m | 02:16,3 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
| discus werpen | 21,88 m | De Petter Martine | 1971 | ||
| hoogspringen | 1,40 m | D'Hooms Jenny | 1981 | ||
| kogelstoten | 8,91 m | Veldeman patricia | 1977 | ||
| speerwerpen | 21,38 m | D'Hooms Jenny | 1981 | ||
| verspringen | 4,55 m | Van Langenhove Lieve | 1978 |
Junior M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 m | 02:29,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
| 1.500 m | 03:49,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
| 10 - kamp | 4222 | Engels Stephan | 1984 | ||
| 100 m | 10,7 | Leys Andre | 1972 | ||
| 110 m horden | 18,2 | Engels Stephan | 1983 | ||
| 200 m | 22,8 | Leys Andre | 1972 | ||
| 3.000 m | 08:56,9 | Smekens Benny | 1981 | ||
| 400 m | 52,3 | De Saedeleer Eric | 1973 | ||
| 400 m horden | 01:03,3 | Engels Stephan | 1983 | ||
| 5.000 m | 16:23,0 | Smekens Benny | 1982 | ||
| 60 m indoor | 08:37,0 | Wauters Ruben | 2007 | 8,37 (2007) | |
| 800 m | 01:52,0 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
| discus werpen | 31,48 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
| hamerslingeren | 30,56 | Engels Stephan | 1984 | ||
| hinkstap | 11,99 | Engels Stephan | |||
| hoogspringen | 1,75 m | Verbeke Chris | 1977 | ||
| kogelstoten | 12,47 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
| polsstokspringen | 2,30 m | Praet Geert | 1983 | ||
| speerwerpen | 51,90 m | Vercammen Eric | 1981 | ||
| verspringen | 6,33 m | Blot Stijn | 1987 |
Junior V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 04:44,2 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
| 100 m | 12,3 | Van Doorselaer Greta | 1976 | ||
| 100 m horden | 19,3 | Schepers Hilde | 1979 | ||
| 200 m | 25,7 | Van Praet Ghislaine | 1981 | ||
| 3.000 m | 10:40,6 | Van De Moortele Karin | 1978 | ||
| 4x100 m | 51,1 | Van Doorselaer Greta | 1976 | ||
| 4x100 m | 51,1 | Veldeman patricia | 1976 | ||
| 4x100 m | 51,1 | Verbeke | 1976 | ||
| 4x100 m | 51,1 | Vereecken | 1976 | ||
| 4x400 m | 04:16,7 | De Ridder | 1979 | ||
| 4x400 m | 04:16,7 | Schepens | 1979 | ||
| 4x400 m | 04:16,7 | van Langenhove | 1979 | ||
| 4x400 m | 04:16,7 | Verbeke | 1979 | ||
| 800 m | 02:16,3 | Van De Moortele Karin | 1977 | ||
| kogelstoten | 9,34 m | Veldeman patricia | 1979 | ||
| 400m | 62,74 | Leibaert Frauke | 2011 | Lebbeke | 63,28 ( 2011) |
Senior M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
| 1.500 m | 03:49,7 | De Saedeleer Eric | 1974 | ||
| 2.000 m | 05:17,4 | De Vogel Roger | 1980 | ||
| 3.000 m | 08:07,8 | De Vogel Roger | 1980 | ||
| 3.000 st | 11:16,8 | Marckx Ronny | 1990 | ||
| 4x100 m | 45,0 | Moortgat | 1971 | ||
| 4x100 m | 45,0 | Dedeyn | 1971 | ||
| 4x100 m | 45,0 | De Saedeleer Eric | 1971 | ||
| 4x100 m | 45,0 | Leys Andre | 1971 | ||
| 4x400 m | 03:21,1 | Van Damme | 1971 | ||
| 4x400 m | 03:21,1 | Van Riet | 1971 | ||
| 4x400 m | 03:32,1 | Maes Peter | 1971 | ||
| 4x400 m | 3;32,1 | Verbeke Chris | 1971 | ||
| 5-kamp | 2584 punten | Engels Stephan | 1990 | ||
| 5.000 m | 13:36,2 | De Vogel Roger | 1980 | ||
| 10 - kamp | 4966p | Engels Stephan | 1986 | ||
| 10.000 m | 28:29,1 | De Vogel Roger | 1980 | ||
| 100 m | 10,7 | Leys Andre | 1972 | ||
| 200 m | 22,8 | Leys Andre | 1972 | ||
| 400 m | 51,0 | De Saedeleer Eric | 1976 | ||
| 800 m | 01:51,2 | De Saedeleer Eric | 1975 | ||
| 1.000 m | 02:28,5 | De Saedeleer Eric | 1975 | ||
| discus werpen | 33,24 m | Janseghers Jerom | 1981 | ||
| hamerslingeren | 30,56 | Engels Stephan | 1984 | ||
| hinkstap | 12,38 | Engels Stephan | 1986 | ||
| hoogspringen | 1,80 m | Verbeke Chris | 1978 | ||
| kogelstoten | 13,06 m | Vercammen Eric | 1987 | ||
| Marathon | 2:20:21 | Brusselmans Leo |
Senior V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 57,9 | Van Praet Ghislaine | 1981 | ||
| discus werpen | 28,84 m | Verhelst Danielle | 1979 | ||
| hoogspringen | 1,48 m | Buys Marleen | 1986 | ||
| speerwerpen | 24,78 m | Van Zande Linda | 1979 | ||
| verspringen | 4,95 m | Van Doorselaer Greta | 1976 | ||
| marathon | 3:47:38 | Stevens Ilse | 2011 | Rome |
Master M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,2 | Cassiman Louis | 1977 | ||
| 400 m | 57,5 | Cassiman Louis | 1976 | ||
| 4x400 m | 04:00,6 | Cassiman Louis | ?? | ||
| 4x400 m | 04:00,6 | Haeck | ?? | ||
| 4x400 m | 04:00,6 | Van Herreweghe, | ?? | ||
| 4x400 m | 04:00,6 | Waegeman Herman | ?? | ||
| discus werpen | 32,04 m | Delcart Julien | 1977 | ||
| kogelstoten | 10,83 m | Delcart Julien | 1976 | ||
| polsstokspringen | 1,80 m | Vercammen Omer | 1989 | ||
| speerwerpen | 50,82 m | Delcart Julien | 1976 | ||
| uurloop | 15,815 | Verhulst Pierre | 1988 | ||
| verspringen | 5,09 m | Cassiman Louis | 1977 |
Master V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|
Master 35+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 2:39:28 | De Cock Gino | 2011 | Eindhoven |
Master 35+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500m | 6:40.03 | Blindeman Liesbet | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Master 40+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000m | 2:50,00 | Arijs Jozef | 1988 | ||
| 1.500m | 4:14,30 | Arijs Jozef | 1988 | ||
| 10.000m | 30:53,02 | Brusselmans Leo | 1993 | ||
| 2 mijl | 16:30,56 | Van Moer Geert | 2009 | Zele | voor het eerst opgenomen |
| 2.000m | 6:04,70 | Arijs jozef | 1988 | ||
| 3.000m | 8:48,90 | Brusselmans Leo | 1992 | ||
| 4X400m | 4:00,60 | Cassiman Louis, Haeck , Van Herreweghe Waegeman Herman | 1975 | Dendermonde | |
| 5.000m | 15:34,40 | Arijs Jozef | 1989 | ||
| 800m | 2:12,50 | Arijs Jozef | 1988 | ||
| Mijl | 4:40,80 | Arijs Jozef | 1988 | ||
| 100 m | 16.54 | Van Moer Geert | 2010 | Bornem | voor het eerst opgenomen |
Master 40+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 47:59,19 | Moens Hilde | 2008 | voor het eerst opgenomen | |
| 2 mijl | 14:23,34 | Moens Hilde | 2008 | Zele | (2008) 14:24,46 |
| uurloop | 12102 m | Moens Hilde | 2004 | Dendermonde | (2004) 12102 m |
Master 45+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000m | 15:51,71 | Van Havermaet Theo | 2006 | Vilvoorde | |
| 1.500m | 7:18.19 | Van Moer Geert | 2011 | Lebbeke | 7:29.82 (2011) |
| 1.000m | 4:23,70 | Van Moer Geert | 2011 | Zele | voor het eerst opgenomen |
| 800m | 3:23.58 | Van Moer Geert | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Master 45+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 m | 13:12,86 | Moens Hilde | 2010 | Lebbeke | 13:54,0 (2009) |
| 1.500m | 5:58.60 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
| 5.000m | 22:15,94 | Moens Hilde | 2011 | Zele | voor het eerst opgenomen |
| 800m | 3:02.98 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
| 800m indoor | 2:55,09 | Moens Hilde | 2012 | Gent | 3:04,62 |
| 10.000m | 45:47.72 | Moens Hilde | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Master 50+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 m indoor | 04:25,6 | Van Havermaet Theo | 2008 | Gent | 4:25,60 (2008) |
| 10.000 m | 35:50,64 | Van Havermaet Theo | 2008 | 35:50,64 (2008) | |
| 5.000m | 17:16,39 | Van Havermaet Theo | 2011 | Lokeren | |
| 4x400 m | 3:52,78 | Van Havermaet Theo | 2008 | 3:52,27 (200!) | |
| 800 m indoor | 2:10,81 | Van Havermaet Theo | 2008 | Gent | 2:10,81 (2008) |
| speerwerpen | 15.48 | De Neve Rudi | 2011 | Bornem | voor het eerst opgenomen |
| discuswerpen | 13.01 | De Neve Rudi | 2011 | Bornem | voor het eerst opgenomen |
| marathon | 3:27:45 | Bogaert Johan | 2011 |
Master 50+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 48:47,52 | Van Doorselaer Greta | 2008 | voor het eerst opgenomen | |
| 3.000 m | 13:12,95 | Van Doorselaer Greta | 2007 |
Master 55+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| marathon | 4:01:31 | Van Heck Frans | 2011 | Antwerpen | (2010) 4:04:34 |
Master 55+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 m | 48:04,13 | Van Doorselaer Greta | 2009 | voor het eerst opgenomen | |
| 5.000 m | 22:41,78 | Van Doorselaer Greta | 2009 | voor het eerst opgenomen | |
| 800 m indoor | 3:12,65 | Van Doorselaer Greta | 2010 | Gent | voor het eerst opgenomen |
| 1.500 m indoor | 6:35,81 | Van Doorselaer Greta | 2010 | Gent | voor het eerst opgenomen |
| 3.000 m | 13:35.02 | Van Doorselaer Greta | 2009 | Zele | voor het eerst opgenomen |
| 1.500m | 6:38,63 | Van Doorselaer Greta | 2011 | Ninove | 6:48,48 (2011) |
| speer | 13.55m | Van Doorselaer Greta | 2010 | Aalst | voor het eerst opgenomen |
| kogel (3kg) | 5.31 | Van Doorselaer Greta | 2010 | Aalst | voor het eerst opgenomen |
| 200m | 12.30 | Van Doorselaer Greta | 2007 |
Master 60+ M
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mijl | 15:10.31 | Blindeman Paul | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Master 60+ V
| Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500m | 7:50,33 | Van Den Abbeele Mit | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
| 2 mijl | 17:40.95 | Van Den Abbeele Mit | 2011 | Lebbeke | voor het eerst opgenomen |
Master 75+ M
| discipline | prestatie | naam | jaar | plaats | vorig record |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000m | 13:22,10 | Heuninck Alfons | 1989 | ||
Coopertests
| Categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pupil v | Cooper 12 min | 2710 m | Schauwvlieghe Nette | 2006 | Dendermonde | |
| benjamin v | Cooper 12 min | 2697 m | Rombout Charlotte | 2005 | Dendermonde | |
| miniem m | Cooper 12 min | 3005 m | Keppens Joris | 2005 | Dendermonde | |
| miniem v | Cooper 12 min | 2475m | De Saeger Jorina | 2010 | Dendermonde | |
| cadet v | Cooper 12 min | 2845 m | Van Geyte Annelies | 2006 | Dendermonde | |
| scholier v | Cooper 12 min | 2740 m | Van Geyte Annelies | 2009 | Dendermonde | |
| scholier m | Cooper 12 min | 3000 | Meulebroeck Kristof | 2010 | Dendermonde | |
| junior v | Cooper 12 min | 2790 | Van Geyte Annelies | 2010 | Dendermonde | |
| senior v | Cooper 12 min | 2750 m | Stevens Ilse | 2004 | Zele | |
| senior m | Cooper 12 min | 3590 m | De Cock Gino | 2006 | Dendermonde | |
| master v35+ | Cooper 12 min | 2500 | D'Hondt Sandra | 2009 | Dendermonde | |
| master m35+ | Cooper 12 min | 2870 | Saeys Kris | 2009 | Dendermonde | |
| master m40+ | Cooper 12 min | 3000m | Van Bever Cois | 2003 | Zele | |
| master v40+ | Cooper 12 min | 2789 m | Moens Hilde | 2005 | Zele | |
| master m45+ | Cooper 12 min | 3075 | Schelkens Kris | 2009 | Dendermonde | |
| master V45+ | Cooper 12 min | 2655 | Moens Hilde | 2009 | Dendermonde | |
| master m50+ | Cooper 12 min | 2785 | Sarens Jos | 2010 | Dendermonde | |
| master v50+ | Cooper 12 min | 2370 | Borms Magda | 2010 | Dendermonde | |
| master m55+ | Cooper 12 min | 2130 | Beyne Paul | 2009 | Dendermonde | |
| master v55+ | Cooper 12 min | 2275 | Van Den Abbeel Mit | 2010 | Dendermonde | |
| master m60+ | Cooper 12 min | 2110 | Guns Rene | 2010 | Dendermonde | |
| master v60+ | Cooper 12 min | 2010 | Willems Nelly | 2009 | Dendermonde |
Andere prestaties
| Categorie | Discipline | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats | Vorig record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| senior m | halve marathon | 1:15:35. | De Cock Gino | 2008 | ||
| senior v | halve marathon | 1:51:42. | Stevens Ilse | 2006 | ||
